【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月奇骏销量为3631辆,在东风日产销量中占比7.12%,在SUV销量中排名第85位。
 奇骏销量走势图 (单位:辆)
 
2025年7月,奇骏销量同比增长92.01%,环比增长242.87%;最近12个月中,奇骏销量在2024年12月达到最高,销量为4268辆。
 奇骏最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 3631 | 7.12% | 0.4% | 85 | 
| 2025-06 | 1059 | 2.28% | 0.12% | 167 | 
| 2025-05 | 3677 | 7.21% | 0.4% | 86 | 
| 2025-04 | 1986 | 4.96% | 0.22% | 121 | 
| 2025-03 | 2467 | 6.49% | 0.27% | 104 | 
| 2025-02 | 2285 | 8.45% | 0.25% | 86 | 
| 2025-01 | 2466 | 6.01% | 0.27% | 98 | 
| 2024-12 | 4268 | 6.43% | 0.47% | 93 | 
| 2024-11 | 2943 | 5.35% | 0.32% | 107 | 
| 2024-10 | 2895 | 5.46% | 0.32% | 96 | 
| 2024-09 | 2610 | 4.92% | 0.29% | 99 | 
| 2024-08 | 2331 | 5.51% | 0.25% | 95 | 
在SUV市场,奇骏在2025年7月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月上升82个名次。 2025年1-7月,奇骏的累计销量达到17571辆, 同比下降50%, 在SUV销量排名为第105位。
 东风日产2025年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 26337 | 紧凑型车 | 2 | 51.64% | 
| 天籁 | 7459 | 中型车 | 11 | 14.62% | 
| 日产N7 | 6455 | 中大型车 | 7 | 12.66% | 
| 逍客 | 6244 | SUV | 46 | 12.24% | 
| 奇骏 | 3631 | SUV | 85 | 7.12% | 
| 探陆 | 609 | SUV | 182 | 1.19% | 
| 骐达TIIDA | 246 | 紧凑型车 | 56 | 0.48% | 
| 劲客 | 23 | SUV | 307 | 0.05% | 
| Ariya艾睿雅 | 1 | SUV | 333 | -- | 
 奇骏与竞品车型销量对比(2025年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奇骏 | 3631 | SUV | 85 | 东风日产 | 7.12% | 
| 汉兰达 | 6503 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.85% | 
| RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 27.20% | 
| 途胜 | 2428 | SUV | 111 | 北京现代 | 19.54% | 
 
   奇骏  16.08-26.29万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
