【车界百晓生 锦江行情】 近日,通过对锦江蓝电E5车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,蓝电E5目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为9.98-15.39万元,详见下表:
蓝电E5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L DE-i 100KM畅享型 5座 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
2023款 1.5L DE-i 110KM旗舰型 5座 | 15.19万 | 到店面议 | 15.19万 | 询底价 |
2023款 1.5L DE-i 100KM畅享型 7座 | 14.19万 | 到店面议 | 14.19万 | 询底价 |
2023款 1.5L DE-i 110KM旗舰型 7座 | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
2023款 1.5L DE-i 100KM臻享型 5座 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
2023款 1.5L DE-i 100KM臻享型 7座 | 15.19万 | 到店面议 | 15.19万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 100KM畅享型 5座 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 100KM畅享型 7座 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 100KM尊享型 5座 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 100KM尊享型 7座 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 100KM臻享型 5座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 荣耀版 100KM臻享型 7座 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
蓝电E5频道:http://www.16888.com/129850/
制表:车界百晓生
|
蓝电E5 2024款 荣耀版 100KM尊享型 5座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5L 110马力 L4 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高 | 4760*1865*1710 | 轴距 | 2785 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 165 | 网友油耗 | 6.5L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 298 名 |
周边城市蓝电E5优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 9.98-15.39万 | 到店面议 | 9.98-15.39万 | 询底价 |
德阳 | 10.98-12.28万 | 到店面议 | 10.98-12.28万 | 询底价 |
眉山 | 9.98-15.39万 |
4.01万
|
9.98-12.38万 | 询底价 |
成都蓝电E5与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 到店面议 | 9.98-15.39万 | 询底价 | |
睿蓝9 | 15.99-19.79万 | 到店面议 | 15.99-19.79万 | 询底价 | |
枫叶80V | 8.98-15.98万 | 到店面议 | 8.98-15.98万 | 询底价 | |
枫叶60s | 9.98-16.38万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 |
3.00万
|
14.98-23.98万 | 询底价 | |
长安启源Q05 | 9.69-11.29万 |
3.50万
|
6.19-7.79万 | 询底价 | |
领克06 EM-P | 14.78-15.68万 |
2.00万
|
12.78-13.68万 | 询底价 | |
奥迪Q3 | 25.18-29.68万 |
10.78万
|
15.80-19.20万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地赛力斯蓝电经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务