【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安UNI-K销量为957辆,在长安汽车销量中占比1.58%,在SUV销量中排名第174位。
 长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
 
2025年6月,长安UNI-K销量同比下降3.82%,环比增长19.92%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年12月达到最高,销量为1195辆。
 长安UNI-K最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 957 | 1.58% | 0.09% | 174 | 
| 2025-05 | 798 | 1.01% | 0.08% | 168 | 
| 2025-04 | 549 | 0.88% | 0.05% | 186 | 
| 2025-03 | 923 | 1.30% | 0.09% | 153 | 
| 2025-01 | 1122 | 1.55% | 0.11% | 136 | 
| 2024-12 | 1195 | 1.36% | 0.11% | 157 | 
| 2024-11 | 911 | 1.15% | 0.09% | 166 | 
| 2024-10 | 978 | 1.26% | 0.09% | 160 | 
| 2024-09 | 973 | 1.60% | 0.09% | 161 | 
| 2024-08 | 885 | 1.48% | 0.08% | 155 | 
| 2024-07 | 973 | 1.99% | 0.09% | 144 | 
在SUV市场,长安UNI-K在2025年6月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-6月,长安UNI-K的累计销量达到4349辆, 同比下降69.07%, 在SUV销量排名为第176位。
 长安汽车2025年6月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 24.97% | 
| 逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 23.40% | 
| 长安X5 PLUS | 7422 | SUV | 40 | 12.27% | 
| 长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 11.87% | 
| 长安UNI-Z新能源 | 5864 | SUV | 59 | 9.70% | 
| 长安UNI-V | 3781 | 紧凑型车 | 25 | 6.25% | 
| 逸动新能源 | 1599 | 紧凑型车 | 34 | 2.64% | 
| 长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 2.51% | 
| 长安X7 PLUS | 1437 | SUV | 145 | 2.38% | 
| 长安UNI-K | 957 | SUV | 174 | 1.58% | 
| 长安UNI-V 智电iDD | 595 | 紧凑型车 | 48 | 0.98% | 
| 锐程PLUS | 399 | 紧凑型车 | 54 | 0.66% | 
| 长安UNI-T | 375 | SUV | 215 | 0.62% | 
| 长安CS95 | 85 | SUV | 293 | 0.14% | 
| 长安CS85 COUPE | 12 | SUV | 332 | 0.02% | 
| 长安UNI-K 智电iDD | 3 | SUV | 350 | -- | 
 长安UNI-K与竞品车型销量对比(2025年6月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-K | 957 | SUV | 174 | 长安汽车 | 1.58% | 
| 长安CS95 | 85 | SUV | 293 | 长安汽车 | 0.14% | 
| 红旗H5 | 13857 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 33.15% | 
| 长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 长安汽车 | 24.97% | 
| 领裕 | 179 | SUV | 251 | 江铃福特 | 8.86% | 
 
   长安UNI-K  15.49-18.49万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
