【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月瑞虎7 PLUS新能源销量为467辆,在奇瑞汽车销量中占比1.01%,在SUV销量中排名第201位。
 瑞虎7 PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
 
2025年6月,瑞虎7 PLUS新能源销量环比增长39.4%;最近12个月中,瑞虎7 PLUS新能源销量在2024年12月达到最高,销量为993辆。
 瑞虎7 PLUS新能源最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 467 | 1.01% | 0.04% | 201 | 
| 2025-05 | 335 | 0.77% | 0.03% | 216 | 
| 2025-04 | 338 | 0.90% | 0.03% | 214 | 
| 2025-03 | 394 | 0.88% | 0.04% | 204 | 
| 2025-02 | 341 | 1.05% | 0.03% | 182 | 
| 2025-01 | 459 | 0.72% | 0.04% | 187 | 
| 2024-12 | 993 | 1.00% | 0.09% | 171 | 
| 2024-11 | 786 | 1.13% | 0.07% | 180 | 
| 2024-10 | 747 | 1.12% | 0.07% | 184 | 
瑞虎7 PLUS新能源在SUV的排名较上月上升15个名次。 2025年1-6月,瑞虎7 PLUS新能源的累计销量达到2334辆, 在SUV销量排名为第214位。
 奇瑞汽车2025年6月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 35.30% | 
| 艾瑞泽8 | 11775 | 紧凑型车 | 7 | 25.52% | 
| 瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 11.48% | 
| 瑞虎7 | 4003 | SUV | 84 | 8.68% | 
| 瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 7.98% | 
| 瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 4.44% | 
| 艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 3.13% | 
| 瑞虎9 C-DM | 1138 | SUV | 158 | 2.47% | 
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | SUV | 201 | 1.01% | 
 瑞虎7 PLUS新能源与竞品车型销量对比(2025年6月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | SUV | 201 | 奇瑞汽车 | 1.01% | 
| 缤越 | 10011 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 11.18% | 
| 哈弗二代大狗新能源 | 67 | SUV | 298 | 长城汽车 | 0.20% | 
| 星途追风PHEV | 212 | SUV | 246 | 星途 | 2.97% | 
 
   瑞虎7 PLUS新能源  12.99-16.69万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
